学校基本统计数据 |
足球博彩app情况(单位:人) | |
全日制本科足球博彩app | 21880 |
在读各类研究生 | 16638 |
其中:博士研究生 | 1536 |
全日制硕士研究生 | 13047 |
非全日制硕士研究生 | 2055 |
留足球博彩app | 1382 |
体育博彩app情况(单位:人/个) | |
在职体育博彩app总数 | 3387 |
专任教师 | 2412 |
其中:正高职称 | 503 |
副高职称 | 801 |
具有博士学位 | 1865 |
体育博彩app中有 | |
两院院士 | 6 |
浙江省特级专家 | 13 |
国家杰出青年基金获得者 | 7 |
国家优秀青年基金获得者 | 17 |
国家级有突出贡献中青年专家 | 10 |
教育部新世纪优秀人才支持计划 | 9 |
国家级教学名师 | 3 |
教育部创新团队 | 2 |
全国高校黄大年式教师团队 | 2 |
国家级教学团队 | 2 |
浙江省杰出青年基金获得者 | 74 |
浙江省“钱江学者”特聘教授 | 26 |
浙江省有突出贡献中青年专家 | 25 |
学科专业情况(单位:个/门/位/项) | |
学院、部 | 28 |
本科招生专业 | 64 |
其中:国家级一流本科专业建设点 | 46 |
通过中国工程教育专业认证(含住建部专业评估认证)专业 | 21 |
浙江省一流本科专业建设点 | 14 |
一级学科博士学位授权点 | 13 |
博士专业学位授权类别 | 2 |
一级学科硕士学位授权点 | 30 |
一级学科未覆盖二级学科硕士学位授权点 | 3 |
硕士专业学位授权类别 | 22 |
博士后科研流动站 | 13 |
浙江省一流学科 | |
其中:省登峰学科 | 1 |
省优势特色学科 | 5 |
A类学科 | 7 |
B类学科 | 2 |
全球ESI前1%学科 | 9 |
其中:前1‰学科 | 2 |
国家级一流本科课程 | 25 |
“十二五”国家级规划教材 | 14 |
国家级现代产业学院 | 1 |
国家级创新创业学院 | 1 |
国家级实验教学示范中心 | 3 |
国家级虚拟仿真实验教学中心 | 2 |
2018-2022年教育部高等学校教学指导委员会委员 | 18 |
近三届国家级教学成果奖二等奖 | 11 |
全国优秀教材奖 | 1 |
省级一流本科课程 | 254 |
省级优秀研究生课程 | 30 |
省级现代产业学院 | 4 |
省级实验教学示范中心 | 19 |
省研究生联合培养基地 | 13 |
省级产教融合示范基地 | 3 |
2021-2025年浙江省高等学校本科教学指导委员会委员 | 60 |
科研机构(单位:个) | |
国家工程实验室 | 1 |
国家工程研究中心 | 1 |
国家工程技术研究中心 | 1 |
省部级科研平台 | 75 |
固定资产总值(单位:亿元) | 54.44 |
图书(单位:万册/件) | 347.14 |
占地面积(单位:亩) | 3334 |
校舍建筑面积(单位:平方米) | 1355742.92 |
注:数据不含独立学院,发布于2024年9月。